U+1F933 1F3FF معلومات يونيكود
| تعبيري | 🤳🏿 |
|---|---|
| المعنى | صورة سيلفي: بشرة بلون غامق |
| التمثيل البرمجي | U+1F933 1F3FF 1F933 - 🤳 صورة سيلفي |
| Unicode إصدار | لا أحد |
| Emoji إصدار | 3.0 (2016-06-02) |
| اكتب الحقل | تسلسل معدل RGI Emoji |
| الحالة المؤهلة | مؤهل تماما |
| فئة | 🖐️الناس والجسم |
| تصنيف فرعي | ✍️ومن ناحية دعامة |
| UTF-8 | F09FA4B3F09F8FBF |
| عدد عشري | ALT+129331 ALT+127999 |
عرض
Emoji Proposal 1
| رقم الاقتراح | L2/14-173 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسم الاقتراح | Variation selectors for Emoji skin tone (revised) | |||||||||
| اقتراح من | Peter Edberg, Mark Davis | |||||||||
| تاريخ العرض | 2014 | |||||||||
| Proposal Files |
|
Emoji Proposal 2
| رقم الاقتراح | L2/14-174 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسم الاقتراح | Emoji Additions (revised) | |||||||||
| اقتراح من | Mark Davis, Peter Edberg | |||||||||
| تاريخ العرض | 2014 | |||||||||
| Proposal Files |
|
Emoji Proposal 3
| رقم الاقتراح | L2/15-054 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسم الاقتراح | Emoji Additions: Animals, Compatibility, and More Popular Requests (revision 4) (Supersedes: L2/15-054r0, L2/15-054r1, L2/15-054r2, L2/15-054r3, L2/15-054r4a) | |||||||||||||||||||||||||||
| اقتراح من | Emoji SC / Craig Cummings | |||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ العرض | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||
| Proposal Files |
|
اللغات
- Shqip
- العربية
- Azərbaycan
- বাংলা
- Bosanski
- Български
- ဗမာ
- 简体中文
- 繁體中文
- Hrvatski
- Čeština
- Dansk
- Nederlands
- English
- Eesti
- Filipino
- Suomi
- Français
- ქართველი
- Deutsch
- Ελληνικά
- עברית
- हिन्दी
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Қазақ
- 한국어
- Latviešu
- Lietuvių
- Bahasa Melayu
- Bokmål
- فارسی
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Српски
- Slovenčina
- Slovenščina
- Español
- Svenska
- ภาษาไทย
- Türkçe
- Українська
- Tiếng Việt
فئات
موضوع الرموز التعبيرية
المنصات
Unicode إصدارات
Emojitip









